Namen |
Geboren |
Gestorben |
KAISER | ||
Bernd | geboren 30 Mai 1951 | starb 18 Okt. 2007 |
Georg | geboren 27 Apr. 1928 | starb 4 Mai 2001 |
Mutter von Georg | ||
Vater von Georg | ||
KALBAS | ||
N. N. | ||
KALOCIK | ||
Mutter von Petr | ||
Petr | geboren 6 Jan. 1945 | |
Vater von Petr | ||
KEIL | ||
Fritz | ||
Hans Jakob | geboren 8 Feb. 1935 | starb 25 Feb. 2012 |
Mutter von Fritz | ||
Vater von Fritz | ||
KEIL (GEB. LANG) | ||
Margarethe | ||
KEIL (GEB. SPATZ) | ||
Karoline | geboren 20 Jan. 1914 | |
KIERBLEWSKI | ||
Fritz | geboren 16 Sep. 1914 | starb 24 Mai 1986 |
KIERBLEWSKI (GEB. APEL) | ||
Elisabeth | geboren 26 Dez. 1917 | starb 20 Jul. 2009 |
KIEßLINGER | ||
Johannes | geboren 18 Jan. 1827 | |
KIEßLINGER (GEB. SCHMIDT) | ||
Elisabetha | geboren 11 Jun. 1827 | |
KINDZORRA | ||
Mutter von Elisabeth | ||
Vater von Elisabeth | ||
KIRSCH | ||
Mutter von Pauline | ||
Vater von Pauline | ||
KLAGE | ||
Gottlob | geboren 6 März 1820 | starb 1 Feb. 1904 |
KLAGE (GEB. RICHTER) | ||
Hanna | ||
KLAUSCH | ||
Gottlob | geboren 1 Feb. 1818 | starb 1 Feb. 1865 |
Henriette | geboren 15 Dez. 1836 | starb 14 Nov. 1920 |
Henriette | geboren 1 Feb. 1829 | starb 1 Feb. 1910 |
Karl | geboren 5 Aug. 1859 | starb 30 März 1943 |
Minna | geboren 31 Okt. 1857 | starb 27 Mai 1932 |
Wilhelm | geboren 21 Jan. 1829 | starb 1 Nov. 1899 |
KLEMENT | ||
Johann | geboren 22 Jun. 1842 | |
Urban | geboren 20 Mai 1873 | |
Vater von Johann | ||
KLEMENT (GEB. N. N.) | ||
Magdalena | ||
KLEMENT (GEB. SCHRANZ) | ||
Katharina | geboren 25 Apr. 1847 | |
KLIER | ||
Christoph | ||
KLIER (GEB. GRAF) | ||
Katharina | ||
KLÖSCH | ||
Anton | ||
Simon | geboren 7 Jun. 1858 | |
KLÖSCH (GEB. SCHRANZ) | ||
Gertrud | ||
KNOLL | ||
Johann | ||
Karl | ||
KNOLL (GEB. STEINL) | ||
Wilhelmine | ||
KOLL | ||
Gregor | ||
KOMOLKA (GEB. PATERNUS) | ||
Eva | geboren 1920 | |
KORDWIG | ||
Andreas | ||
KORDWIG (GEB. DREXLER) | ||
Barbara | geboren 18 Feb. 1895 | starb 11 Okt. 1978 |
KOTSCHNIEDERN | ||
Mutter von Rosina | ||
Vater von Rosina | ||
KOTTMAIER | ||
Mutter von Juliane | ||
Vater von Juliane | ||
KRAMP | ||
Vater von Helga | ||
KRAMP (GEB. N. N. ) | ||
Mutter von Helga | ||
KRAUß | ||
Daniel | geboren 14 Feb. 1638 | starb 19 Mai 1676 |
Hanß | starb 13 Aug. 1621 | |
Hanß | starb 3 Okt. 1661 | |
Hanß | starb 13 Aug. 1621 | |
Hanß | starb 3 Okt. 1661 | |
Heribert | geboren 4 Jan. 1940 | starb 31 Jan. 1988 |
Matthäus | geboren 10 Jan. 1673 | starb 20 Feb. 1756 |
Mutter von Heribert | ||
Vater von Heribert | ||
KRAUß (GEB. GÖTZ) | ||
Anna | geboren 8 Sep. 1687 | starb 27 Dez. 1770 |
Barbara | geboren 30 Jul. | starb 23 Jan. 1716 |
KRAUß (GEB. LÖCKLER) | ||
Ursula | geboren 29 Mai | starb 17 März 1692 |
KRAUß (GEB. N. N.) | ||
N. N. | starb 23 Jul. 1617 | |
KRENSCH | ||
Agnes | geboren 20 Jan. 1865 | |
Johann | geboren 24 März 1891 | |
Theresia | ||
KRETSCHMER | ||
Mutter von Kurt | ||
Vater von Kurt | ||
KRIEGER | ||
Adam | ||
Georg | geboren 3 Jan. 1876 | starb 20 Dez. 1927 |
Georg | geboren 23 Feb. 1835 | starb 14 Dez. 1911 |
Georg | ||
Margarete | geboren 24 Jun. 1857 | starb 12 März 1919 |
KRIEGER (GEB. HAAS) | ||
Marianne | ||
KRIEGER (GEB. SCHREMBS) | ||
Franziska | ||
KRIEGER (GEB. SCHWEMMER) | ||
Susanne | geboren 2 Jun. 1881 | starb 19 Okt. 1918 |
KRIEGNER | ||
Franziska | ||
Mutter von Franziska | ||
Vater von Franziska | ||
KRÜGELSTEIN | ||
Johann | ||
KRÜGER | ||
Adolf | geboren 16 März 1843 | starb 7 März 1925 |
August | geboren 6 Jul. 1803 | starb 14 Jul. 1874 |
Max Adolf | geboren 19 Jun. 1883 | starb 26 Aug. 1964 |
Willy | ||
KRÜGER (GEB. KLAGE) | ||
Wilhelmine | geboren 7 Dez. 1850 | starb 30 Jan. 1939 |
KRÜGER (GEB. KLAUSCH) | ||
Paula Minna Mathilde | geboren 12 Sep. 1888 | starb 29 Apr. 1964 |
KRÜGER (GEB. N. N.) | ||
Wilhelmine | geboren 8 Sep. 1805 | starb 29 Nov. 1872 |
KUCHLER | ||
Kreszenz | ||
KUMMERMEHR | ||
Mutter von | ||
Rudolf | ||
Vater von | ||
KUSCHE | ||
Mutter von Susanne | ||
Vater von Susanne |